詳細新聞
當前位置: 首頁 > 詳細新聞
各濕式電除塵器廠技術(shù)及特點
各濕式電除塵器廠技術(shù)及特點 | ||||||||
序號 | 項目 | 龍凈 環(huán)保 | 浙江 菲達 | 浙江 南源 | 山東山大能源 | 南京國 電山大 | 宜興 化工 | 南京 通用 |
1 | 技術(shù)來源 | 自主研發(fā) | 引進日本三菱技術(shù) | 采用日本日立技術(shù) | 自主研發(fā) | 自主研發(fā) | 引進日本住友除霧器技術(shù) | 采用日本科特雷爾公司技術(shù) |
2 | 陽極板型式及材質(zhì) | 818/SUS316L | CN/SUS316L | 溝槽型、316L | 柔性極板,織物 | 柔性電極/有機纖維 | 管式,CF材料(導電玻璃鋼) | 板式SUS 316L |
3 | 陰極線型式及材質(zhì) | 鋸齒線/SUS316L | 針刺線/ SUS316L | 針刺型、316L | 合金、芒刺 | 芒刺線/合金 | 高效芒剌型,鈦合金 | 重錘刺型線,SUS 316L |
4 | 殼體防腐 | 采用Q235內(nèi)襯玻璃鱗片 | 采用Q235內(nèi)襯樹脂 | 采用Q235內(nèi)襯玻璃鱗片 | 采用Q235內(nèi)襯玻璃鱗片 | 采用Q235內(nèi)襯玻璃鱗片 | 采用玻璃鋼材質(zhì) | 采用Q235內(nèi)襯纖維增強塑料(FRP) |
5 | 除塵工藝 | 具有極板噴淋水沖洗系統(tǒng),清灰干凈 | 具有極板噴淋水沖洗系統(tǒng),清灰干凈 | 具有極板噴淋水沖洗系統(tǒng),清灰干凈 | 依靠收集脫硫后煙氣霧滴形成水膜清灰,清灰不徹底 | 依靠收集脫硫后煙氣霧滴形成水膜清灰,清灰不徹底 | 依靠收集脫硫后煙氣霧滴形成水膜清灰,清灰不徹底 | 具有極板噴淋水沖洗系統(tǒng),清灰干凈 |
6 | 噴淋系統(tǒng)方式 | 采用連續(xù)噴淋系統(tǒng),噴淋水是經(jīng)NaOH水溶液中和后循環(huán)使用。 | 采用連續(xù)噴淋系統(tǒng),噴淋水是經(jīng)NaOH水溶液中和后循環(huán)使用。 | 采用連續(xù)噴淋系統(tǒng),對放電極進行水沖洗時必須要斷電。經(jīng)NaOH水溶液中和后循環(huán)使用。 | 采用間歇沖洗,僅啟動、停止時沖洗。主要吸收濕煙氣的水霧形成水膜形成自沖洗。無需加堿系統(tǒng)。正常運行中如需沖洗需電場全部停電。 | 采用間歇沖洗,僅啟動、停止時沖洗。主要吸收濕煙氣的水霧形成水膜形成自沖洗。無需加堿系統(tǒng)。正常運行中如需沖洗需電場全部停電。 | 正常時不需要沖洗水,僅需24小時沖洗一次,不需要噴淋堿液。 | 采用連續(xù)噴淋系統(tǒng),不斷電、自清洗的方式對陽極板和陰極線進行清洗。經(jīng)NaOH水溶液中和后循環(huán)使用. |
7 | 對效率的影響 | 一個電場≥70%,不會隨運行時間降低 | 一個電場≥70%,不會隨運行時間降低 | 一個電場≥70%,不會隨運行時間降低 | 會隨運行時間降低 | 會隨運行時間降低 | 會隨運行時間降低 | 具有水噴淋系統(tǒng),不會隨運行時間降低 |
8 | 電耗 (kW) | ≤550 | ≤580 | ≤577 | ≤450 | ≤450 | ≤400 | ≤600 |
9 | 循環(huán)水量(t/h) | 80 | ≤195 | ≤133 | 10 | |||
10 | 水耗(t/h) | ≤9 | ≤18 | ≤38 | 少量沖洗水 | 少量沖洗水 | 平均≤5 | ≤1.5 |
11 | 化學藥劑NaOH(t/h) | 0.15 | 0.64 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | ≤0.05 |
更多資訊請關(guān)注河北隆康玻璃鋼有限公司官方網(wǎng)站:www.poipodcast.com/
下一篇:玻璃鋼電纜管