詳細新聞
當前位置: 首頁 > 詳細新聞
玻璃鋼罐常規(guī)標準尺寸
本公司生產常規(guī)的玻璃鋼軟水罐尺寸表:
罐體直徑×高度 | 罐內凈高 | 開口尺寸 |
Φ200×1200 | 1170 | 上開2.5英寸 |
Φ250×1400 | 1370 | 上開2.5英寸 |
Φ300×1400 | 1370 | 上開2.5英寸 |
Φ300×1650 | 1620 | 上開2.5英寸 |
Φ350×1650 | 1620 | 上開2.5英寸 |
Φ400×1650 | 1620 | 上開2.5英寸 |
Φ500×1750 | 1700 | 上開2.5英寸或上開4英寸 |
Φ600×1850 | 1800 | 上開4英寸 |
Φ600×1950 | 1900 | 上開4英寸 |
Φ600×2200 | 2020 | 上開4英寸/下開6英寸 |
Φ750×1850 | 1700 | 上開6英寸 |
Φ750×1950 | 1800 | 上開6英寸 |
Φ750×2200 | 2020 | 上開4英寸/下開6英寸 |
Φ900×2200 | 1950 | 上開4英寸/下開6英寸 |
Φ900×2400 | 2150 | 上開6英寸或上下法蘭 |
Φ1000×2200 | 1950 | 上開4英寸/下開6英寸 |
Φ1000×2400 | 2150 | 上開6英寸或上下法蘭 |
Φ1200×2200 | 1950 | 上開4英寸/下開6英寸 |
Φ1200×2400 | 2150 | 上下法蘭 |
Φ1500×2400 | 2150 | 上下法蘭 |
上一篇:玻璃鋼儲罐(容器)類產品特點
下一篇:玻璃鋼罐容器與鋼襯膠容器的比較